El punto de partida de algo grande.
Las membresías de GlinkermeBoost™ están diseñadas para negocios, profesionales y marcas que desean formar parte de una nueva generación que transforma la forma de conectar con sus clientes, construyendo una identidad digital coherente y una reputación sólida que impulsan el crecimiento de su negocio.
Es comenzar a formar parte de algo más grande.
Como miembro, accede a herramientas y soluciones diseñadas para conectar, fortalecer y hacer crecer tu negocio.
Más visibilidad
Haz que más personas descubran tu negocio y conecten contigo de forma rápida y sencilla.
Mayor confianza
Proyecta una imagen más profesional y fortalece la credibilidad de tu marca.
Más clientes que regresan
Crea relaciones duraderas y fomenta la fidelización con experiencias memorables.
Más tiempo para tu negocio
Centraliza herramientas y procesos en una sola plataforma para trabajar con mayor eficiencia.
Crece con tu negocio
Tu membresía evoluciona contigo, incorporando nuevas herramientas y oportunidades.
Una comunidad que impulsa negocios
Forma parte de un movimiento que conecta, fortalece y hace crecer a los negocios de Valencia.
BoostKit™ de Bienvenida
Forma parte de la experiencia Boost y recibe, sin costo adicional, un conjunto de distintivos exclusivos de la membresía y soportes inteligentes con tecnología NFC y códigos QR para que tus clientes interactúen fácilmente con tu negocio.
(1) La inclusión del BoostKit™ de Bienvenida dependerá de la membresía contratada.
(2) El contenido del BoostKit™ puede variar según el tipo de negocio y la modalidad de la membresía.
(3) Para negocios digitales sin establecimiento físico, el BoostKit™ se entregará en su versión Lite, que incluye una BoostCard™ Multidestino.

Una membresía. Tu presencia digital.
Porque los grandes negocios también pertenecen a grandes movimientos.
Compara los planes
Todo lo que incluye cada membresía, de un vistazo.
| Más popular Essential Member 199 EUR/año membresía + 0 EUR/mes suscripción | Lite Member 89 EUR/año membresía + 0 EUR/mes suscripción | |
|---|---|---|
| Boost Credits | 15 | – |
| Almacenamiento | 50 MB | 15 MB |
| BoostKit™ de Bienvenida | – | |
| Plataforma | ||
| Panel de administraciónGestiona todo tu negocio desde un solo panel. | Incluido | Incluido |
| Portal del ClienteApp "mi cuenta" para tus clientes: puntos, carnet, reservas y pedidos. | Incluido | Incluido |
| Cumplimiento LegalGenera y mantén los textos legales de tu negocio —aviso legal, privacidad, política de cookies y términos y condiciones— siempre conforme a la normativa vigente. | Incluido | – |
| Identidad Digital | ||
| Tarjeta de Visitas Digital (Master)Tu identidad digital profesional, siempre actualizada. | 1Incluida | 1Incluida |
| Tarjetas adicionales para el equipoUna tarjeta digital para cada miembro del equipo. | 7Tarjetas de equipo | 1Tarjetas de equipo |
| Reseñas y Valoraciones | ||
| Reseñas conectadas con GoogleConsigue valoraciones y reseñas, controla su origen mediante códigos QR y conecta tu Google Business Profile para responderlas directamente desde la plataforma. | 8QR rastreables | – |
| Encuestas y opinionesMide la experiencia de tus clientes. | 6Encuestas | – |
| Fidelización | ||
| Programa de fidelidadPuntos y recompensas para que vuelvan. | 8Afiliados | – |
| Promociones, Eventos y novedadesPublicaciones breves sobre promociones, eventos, comunicados y novedades. | 8Promociones | – |
| Herramientas | ||
| Campañas de Email y PushEnvía campañas por correo y notificaciones push a tus contactos registrados. | 8Envíos al mes | – |
| Códigos QR DinámicosGenera códigos QR dinámicos para cualquier contenido. | 12Códigos QR | – |
| Creador de FlipbooksCrea documentos digitales más visuales e interactivos, con efecto de paso de página. | 5Flipbooks | – |
| MultienlacesOrganiza y comparte contenido mediante colecciones de enlaces según su propósito. | 2Colección de Enlaces | – |
| WhatsApp LinksGenera enlaces de WhatsApp con mensajes personalizados, atención multiagente y analítica para cada conversación. | 2Links de WhatsApp | – |
| Chatbot de AtenciónOrienta a tus clientes mediante respuestas y flujos guiados. | 2Chat del Asistente | – |
| Widgets MultimediaContenido multimedia como fotos interactivas, fotografía 360, galerías de imágenes de forma visual e interactiva. | 8Contenidos multimedia | – |
| Gana y Participa (Gamificación)Dinámicas y juegos para captar, fidelizar y aumentar la participación entre sus clientes. | 8Dinámicas | – |
| Widgets VariosIncorpora widgets para destacar información y mejorar la interacción. | 8Widgets | – |
| Productos y Servicios | ||
| Catálogo Digital / Menú DigitalPresenta tus productos, servicios, propiedades o menú en un solo lugar. | ProModo Cotizaciones / Pedidos | – |
| Productos del catálogoNúmero de productos, artículos, platos o propiedades que puedes publicar en tu catálogo o menú. | 8Productos | – |
| Órdenes OnlineGestiona tus cotizaciones o pedidos realizados desde tu catálogo o menú digital. | Incluido | – |
| Stock e InventarioMantén actualizado el inventario de tus productos de forma sencilla y precisa. | 8Productos | – |
| Citas y Reservas | ||
| Gestión de CitasRecibe y organiza las citas de tus clientes. | LiteCitas por horario | – |
| ReservasReserva de espacios y actividades por disponibilidad. | 8Espacios reservables | – |
| Gestión Comercial · CRM | ||
| Gestión de ContactosMantén un registro centralizado de clientes, proveedores, prospectos y colaboradores. | IlimitadoContactos | – |
| Seguimiento de OportunidadesPipeline visual tipo Kanban para gestionar oportunidades por etapas. | 8Pipeline (Kanban) | – |
| Formularios y EmbudosCapta clientes mediante formularios y flujos de conversión. | 10Formularios | – |
| Gestión de Personal | ||
| Gestión de PersonalCentraliza el personal, accesos, cuadrantes, vacaciones y jornada laboral. La capacidad es por número de empleados (incluye al administrador del Hub). | 8Empleados | – |
| Ventas | ||
| VentasRegistra y gestiona ventas de forma sencilla. | Incluido | – |
| TPV DigitalTPV multiterminal con arqueo de caja y Ventoo Go (tipo comandero) para pedidos, ventas y atención. Incluye las terminales del plan; puedes añadir más como add-on recurrente. | 3Terminales TPV Digitales(puedes agregar más como extras) | – |
| CotizacionesEmite presupuestos profesionales. | Incluido | – |
| PedidosGestiona pedidos de principio a fin. | Incluido | – |
| Cobros y Enlaces de PagoCobra online mediante un enlace con tus métodos de pago. | 8Enlaces de pago | – |
| Comprobantes de VentaEmite comprobantes detallados por cada operación realizada. | Incluido | – |
| Ingresos y gastosControla tu caja y flujo de dinero. | Incluido | – |
| Pedidos y facturación recurrenteSuscripciones y cuotas automáticas. | Incluido | – |
| VeriFactuFacturación conforme a la normativa (España). | Incluido | – |
| Más módulos incluidos | ||
| Carnets y Control de Acceso | 8Carnets | – |
| Cartelería Digital | Incluido | – |
| Rutas de Venta | Incluido | – |
| Recepción y Turnos | Incluido | – |
| Gestión de Activos | Incluido | – |
| Checklists y Auditorías | Incluido | – |
| Seguimiento de Proyectos | Incluido | – |
| Rondas y Supervisión | Incluido | – |
| Quiero ser miembro | Quiero ser miembro | |
Las marcas modernas conectan diferente.
Cada solicitud es el primer paso para construir una experiencia adaptada a tu negocio desde el primer día.
Sobre GlinkermeBoost™ y la membresía.
Un movimiento que impulsa a los negocios de Valencia a conectar mejor con las personas. Más que una plataforma, es una nueva cultura de conexión comercial —el Smart Business Movement— que reúne identidad digital, reputación y fidelización en una misma estrategia.
En tres principios conectados: identidad digital (que te descubran y conozcan), reputación (convertir cada experiencia en confianza) y fidelización (dar motivos para volver). Trabajan integrados, aunque puedes usarlos según lo que tu negocio necesite.
Para cualquier negocio que quiera conectar mejor con sus clientes: comercios, restaurantes, clínicas, servicios profesionales, inmobiliarias y más. La membresía se adapta a cada sector.
GlinkermeBoost™ es una iniciativa de ProStudio® Group construida sobre Glinkerme®, su plataforma tecnológica. Es la evolución local de una experiencia con más de 12 años y presencia internacional, adaptada para los negocios de Valencia.
La membresía te da acceso al ecosistema GlinkermeBoost™ y a las herramientas incluidas en tu plan. Además, recibirás tu BoostKit™ de Bienvenida según el tipo de negocio y la modalidad de la membresía.
La membresía tiene facturación anual. En la página mostramos el equivalente mensual únicamente como referencia para facilitar la comparación de costes.
Depende del plan. Algunas membresías incluyen únicamente la cuota anual, mientras que otras pueden incorporar una suscripción mensual para acceder a Suites o funcionalidades específicas.
Es un conjunto de elementos físicos inteligentes diseñado para potenciar la conexión con tus clientes desde el primer día. Su contenido puede variar según el tipo de negocio y la modalidad de la membresía.
Los negocios digitales también pueden formar parte de GlinkermeBoost™. En estos casos, el BoostKit™ se entrega en su versión BoostCard™ Multidestino.
Sí. Puedes actualizar o ampliar tu membresía cuando tu negocio necesite acceder a nuevas herramientas, Suites o beneficios.
Sí. Tu membresía es el punto de partida. A medida que tu negocio crece, puedes activar nuevas herramientas, módulos o Suites sin cambiar de plataforma.
Todas forman parte del mismo ecosistema y comparten una única cuenta, un único panel y una misma experiencia.
No. La plataforma está diseñada para que cualquier negocio pueda empezar a utilizarla de forma sencilla.
Podrás renovarla para seguir disfrutando del acceso a la plataforma, las herramientas y los beneficios de Member.
Sí. La membresía tiene una duración de 12 meses y se renueva al finalizar el periodo contratado, salvo que se indique lo contrario en las condiciones aplicables.